1 / 5
| Weight | Dumbbell Plates Sheet | Rod Length | Connector Length |
|---|---|---|---|
| 10KG | 1kg*4+1.25kg*4 | 35cm | 40cm |
| 15KG | 1.5kg*4+2kg*4 | 35cm | 40cm |
| 20KG | 1.25kg*4+1.5kg*4+2kg*4 | 40cm | 40cm |
| 30KG | 1.25kg*4+1.5kg*4+2.5kg*4 | 51cm | 40cm |
| 40KG | 1.25kg*4+2.5kg*4+3kg*8 | 51cm | 40cm |
| 50KG | 3kg*16 | 56cm | 40cm |


